HIGH SPEED & HARD CUTTING SERIES
 4KUE   4 Flute Short Flute & Long Shank Square End Mill

 
DIA. Tolerance Item no. DIA. (D) F.L. (H) N.L. (U) O.V.L (L) S.D (d)
1.0 0~ -0.02 4KUE-D010-L050-U4 1.0 1.5 4 50 4
1.0 0~ -0.02 4KUE-D010-L050-U6 1.0 1.5 6 50 4
1.0 0~ -0.02 4KUE-D010-L050-U8 1.0 1.5 8 50 4
1.5 0~ -0.02 4KUE-D015-L050-U6 1.5 2 6 50 4
1.5 0~ -0.02 4KUE-D015-L050-U8 1.5 2 8 50 4
1.5 0~ -0.02 4KUE-D015-L050-U10 1.5 2 10 50 4
1.5 0~ -0.02 4KUE-D015-L050-U12 1.5 2 12 50 4
2.0 0~ -0.02 4KUE-D020-L050-U8 2.0 3 8 50 4
2.0 0~ -0.02 4KUE-D020-L050-U10 2.0 3 10 50 4
2.0 0~ -0.02 4KUE-D020-L050-U12 2.0 3 12 50 4
2.0 0~ -0.02 4KUE-D020-L050-U16 2.0 3 16 50 4
3.0 0~ -0.02 4KUE-D030-L050-U10 3.0 4 10 50 6
3.0 0~ -0.02 4KUE-D030-L050-U12 3.0 4 12 50 6
3.0 0~ -0.02 4KUE-D030-L050-U16 3.0 4 16 50 6
3.0 0~ -0.02 4KUE-D030-L060-U20 3.0 4 20 60 6
4.0 0~ -0.02 4KUE-D040-L050-U12 4.0 5 12 50 6
4.0 0~ -0.02 4KUE-D040-L050-U16 4.0 5 16 50 6
4.0 0~ -0.02 4KUE-D040-L060-U20 4.0 5 20 60 6
Unit : mm