Cutting Tools
全球視野,專業製造
Products
產品介紹
首頁 / 產品介紹

(4NBH)4刃高硬度專用-30°-68HRC加工

商品編號:4NBH
  • 適合加工熱處理材質:
    SKD61, STAVAX, DC53, ASP2023 (HRC 60-64 HRC) 
       
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角(R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
          有效長(U) Utility Length      
    4NBH-R002-L050-D2 4 2 0.2 2.4 50 4 10
    4NBH-R003-L050-D2 4 2 0.3 2.4 50 4 10
    4NBH-R005-L050-D2 4 2 0.5 2.4 50 4 10
    4NBH-R002-L050-D3 4 3 0.2 4.6 50 4 10
    4NBH-R003-L050-D3 4 3 0.3 4.6 50 4 10
    4NBH-R005-L050-D3 4 3 0.5 4.6 50 4 10
    4NBH-R010-L050-D3 4 3 1 4.6 50 4 10
    4NBH-R002-L050-D4 4 4 0.2 6 50 4 10
    4NBH-R003-L050-D4 4 4 0.3 6 50 4 10
    4NBH-R005-L050-D4 4 4 0.5 6 50 4 10
    4NBH-R010-L050-D4 4 4 1 6 50 4 10
    4NBH-R002-L050-D5 4 5 0.2 7.5 50 6 15
    4NBH-R003-L050-D5 4 5 0.3 7.5 50 6 15
    4NBH-R005-L050-D5 4 5 0.5 7.5 50 6 15
    4NBH-R010-L050-D5 4 5 1 7.5 50 6 15
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角(R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
          有效長(U) Utility Length      
    4NBH-R002-L050-D6 4 6 0.2 9 50 6 15
    4NBH-R003-L050-D6 4 6 0.3 9 50 6 15
    4NBH-R005-L050-D6 4 6 0.5 9 50 6 15
    4NBH-R010-L050-D6 4 6 1 9 50 6 15
    4NBH-R003-L060-D8 4 8 0.3 16 60 8 20
    4NBH-R005-L060-D8 4 8 0.5 16 60 8 20
    4NBH-R010-L060-D8 4 8 1 16 60 8 20
    4NBH-R003-L075-D10 4 10 0.3 20 75 10 25
    4NBH-R005-L075-D10 4 10 0.5 20 75 10 25
    4NBH-R010-L075-D10 4 10 1 20 75 10 25
    4NBH-R015-L075-D10 4 10 1.5 20 75 10 25
    4NBH-R020-L075-D10 4 10 2 20 75 10 25
    4NBH-R003-L075-D12 4 12 0.3 24 75 12 30
    4NBH-R005-L075-D12 4 12 0.5 24 75 12 30
    4NBH-R010-L075-D12 4 12 1 24 75 12 30
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角(R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
          有效長(U) Utility Length      
    4NBH-R015-L075-D12 4 12 1.5 24 75 12 30
    4NBH-R020-L075-D12 4 12 2 24 75 12 30
    4NBH-R005-L075-D4d6 4 4 0.5 6 75 6 10
    4NBH-R005-L075-D5 4 5 0.5 7.5 75 6 15
    4NBH-R002-L075-D6 4 6 0.2 7.5 75 6 15
    4NBH-R005-L075-D6 4 6 0.5 7.5 75 6 15
    4NBH-R010-L075-D6 4 6 1 7.5 75 6 15
    4NBH-R005-L075-D8 4 8 0.5 9 75 8 20
    4NBH-R005-L100-D8 4 8 0.5 9 100 8 20
    4NBH-R010-L075-D8 4 8 1 9 75 8 20
    4NBH-R010-L100-D8 4 8 1 9 100 8 20
    4NBH-R003-L100-D10 4 10 0.3 16 100 10 25
    4NBH-R005-L100-D10 4 10 0.5 16 100 10 25
    4NBH-R010-L100-D10 4 10 1 16 100 10 25
    4NBH-R015-L100-D10 4 10 1.5 16 100 10 25
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角(R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
          有效長(U) Utility Length      
    4NBH-R020-L100-D10 4 10 2 16 100 10 25
    4NBH-R003-L100-D12 4 12 0.3 24 100 12 30
    4NBH-R005-L100-D12 4 12 0.5 24 100 12 30
    4NBH-R010-L100-D12 4 12 1 24 100 12 30
    4NBH-R015-L100-D12 4 12 1.5 24 100 12 30
    4NBH-R020-L100-D12 4 12 2 24 100 12 30