Cutting Tools
全球視野,專業製造
Products
產品介紹
首頁 / 產品介紹

(DRS) 鎢鋼直柄鑽頭

商品編號:2DRS
  •  
     
     
     
  •  
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS010026 1.0 6 26 1.0
    2DRS011028 1.1 7 28 1.1
    2DRS012030 1.2 8 30 1.2
    2DRS013030 1.3 8 30 1.3
    2DRS014032 1.4 9 32 1.4
    2DRS015032 1.5 9 32 1.5
    2DRS016034 1.6 10 34 1.6
    2DRS017034 1.7 10 34 1.7
    2DRS018036 1.8 11 36 1.8
    2DRS019036 1.9 11 36 1.9
    2DRS020038 2 12 38 2.0
    2DRS021038 2.1 12 38 2.1
    2DRS022040 2.2 13 40 2.2
    2DRS023040 2.3 13 40 2.3
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS024043 2.4 14 43 2.4
    2DRS025043 2.5 14 43 2.5
    2DRS026043 2.6 14 43 2.6
    2DRS027046 2.7 14 46 2.7
    2DRS028046 2.8 16 46 2.8
    2DRS029046 2.9 16 46 2.9
    2DRS030046 3.0 16 46 3.0
    2DRS031049 3.1 18 49 3.1
    2DRS032049 3.2 18 49 3.2
    2DRS033049 3.3 18 49 3.3
    2DRS034052 3.4 20 52 3.4
    2DRS035052 3.5 20 52 3.5
    2DRS036052 3.6 20 52 3.6
    2DRS037052 3.7 20 52 3.7
    2DRS038055 3.8 22 55 3.8
    2DRS039055 3.9 22 55 3.9
    2DRS040055 4.0 22 55 4.0
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS041055 4.1 22 55 4.1
    2DRS042055 4.2 22 55 4.2
    2DRS043058 4.3 24 58 4.3
    2DRS044058 4.4 24 58 4.4
    2DRS045058 4.5 24 58 4.5
    2DRS046058 4.6 24 58 4.6
    2DRS047058 4.7 24 58 4.7
    2DRS048062 4.8 26 62 4.8
    2DRS049062 4.9 26 62 4.9
    2DRS050062 5.0 26 62 5.0
    2DRS051062 5.1 26 62 5.1
    2DRS052065 5.2 26 65 5.2
    2DRS053065 5.3 26 65 5.3
    2DRS054066 5.4 28 66 5.4
    2DRS055066 5.5 28 66 5.5
    2DRS056066 5.6 28 66 5.6
    2DRS057066 5.7 28 66 5.7
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS058066 5.8 28 66 5.8
    2DRS059066 5.9 28 66 5.9
    2DRS060066 6.0 28 66 6.0
    2DRS061070 6.1 31 70 6.1
    2DRS062070 6.2 31 70 6.2
    2DRS063070 6.3 31 70 6.3
    2DRS064070 6.4 31 70 6.4
    2DRS065070 6.5 31 70 6.5
    2DRS066070 6.6 31 70 6.6
    2DRS067070 6.7 31 70 6.7
    2DRS068074 6.8 34 74 6.8
    2DRS069074 6.9 34 74 6.9
    2DRS070074 7.0 34 74 7.0
    2DRS071074 7.1 34 74 7.1
    2DRS072074 7.2 34 74 7.2
    2DRS073074 7.3 34 74 7.3
    2DRS074074 7.4 34 74 7.4
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS075074 7.5 34 74 7.5
    2DRS076079 7.6 37 79 7.6
    2DRS077079 7.7 37 79 7.7
    2DRS078079 7.8 37 79 7.8
    2DRS079079 7.9 37 79 7.9
    2DRS080079 8.0 37 79 8.0
    2DRS087079 8.1 37 79 8.1
    2DRS082079 8.2 37 79 8.2
    2DRS083079 8.3 37 79 8.3
    2DRS084079 8.4 37 79 8.4
    2DRS085079 8.5 37 79 8.5
    2DRS086084 8.6 40 84 8.6
    2DRS087084 8.7 40 84 8.7
    2DRS088084 8.8 40 84 8.8
    2DRS089084 8.9 40 84 8.9
    2DRS090084 9.0 40 84 9.0
    2DRS091084 9.1 40 84 9.1
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS092084 9.2 40 84 9.2
    2DRS093084 9.3 40 84 9.3
    2DRS094084 9.4 40 84 9.4
    2DRS095084 9.5 40 84 9.5
    2DRS096089 9.6 43 89 9.6
    2DRS097089 9.7 43 89 9.7
    2DRS098089 9.8 43 89 9.8
    2DRS099089 9.9 43 89 9.9
    2DRS100089 10.0 43 89 10.0
    2DRS101089 10.1 43 89 10.1
    2DRS102089 10.2 43 89 10.2
    2DRS103089 10.3 43 89 10.3
    2DRS104089 10.4 43 89 10.4
    2DRS105089 10.5 43 89 10.5
    2DRS106089 10.6 43 89 10.6
    2DRS107089 10.7 43 89 10.7
    2DRS108089 10.8 43 89 10.8
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS109089 10.9 43 89 10.9
    2DRS110089 11.0 43 89 11.0
    2DRS111095 11.1 47 95 11.1
    2DRS112095 11.2 47 95 11.2
    2DRS113095 11.3 47 95 11.3
    2DRS114095 11.4 47 95 11.4
    2DRS115095 11.5 47 95 11.5
    2DRS116095 11.6 47 95 11.6
    2DRS117095 11.7 47 95 11.7
    2DRS118095 11.8 47 95 11.8
    2DRS119095 11.9 47 95 11.9
    2DRS120095 12.0 47 95 12.0
    2DRS121102 12.1 51 102 12.1
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS122102 12.2 51 102 12.2
    2DRS123102 12.3 51 102 12.3
    2DRS124102 12.4 51 102 12.4
    2DRS125102 12.5 51 102 12.5
    2DRS126102 12.6 51 102 12.6
    2DRS127102 12.7 51 102 12.7
    2DRS128102 12.8 51 102 12.8
    2DRS129102 12.9 51 102 12.9
    2DRS130102 13.0 51 102 13.0
    2DRS131102 13.1 51 102 13.1
    2DRS132102 13.2 51 102 13.2
    2DRS133102 13.3 51 102 13.3
    2DRS134102 13.4 51 102 13.4
     
    產品編號
    Item No.
    刃徑 (D)
    Diameter
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    2DRS135102 13.5 51 102 13.5
    2DRS136102 13.6 51 102 13.6
    2DRS137102 13.7 51 102 13.7
    2DRS138102 13.8 51 102 13.8
    2DRS139102 13.9 51 102 13.9
    2DRS140102 14.0 51 102 14.0