Cutting Tools
全球視野,專業製造
Products
產品介紹
首頁 / 產品介紹

(4NBC) 4刃圓鼻刀45°

  •  標準型

     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    4NBC-R002-L050-D4E 4 4 0.2 11 50 4
    4NBC-R002-L050-D6E 4 6 0.2 16 50 6
    4NBC-R003-L050-D2E 4 2 0.3 6 50 4
    4NBC-R003-L050-D3E 4 3 0.3 8 50 4
    4NBC-R003-L050-D4E 4 4 0.3 11 50 4
    4NBC-R003-L050-D6E 4 6 0.3 16 50 6
    4NBC-R005-L050-D2E 4 2 0.5 6 50 4
    4NBC-R005-L050-D3E 4 3 0.5 8 50 4
    4NBC-R005-L050-D4E 4 4 0.5 11 50 4
    4NBC-R005-L050-D5E 4 5 0.5 13 50 6
    4NBC-R005-L050-D6E 4 6 0.5 16 50 6
    4NBC-R005-L060-D8E 4 8 0.5 20 60 8
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    4NBC-R005-L075-D10E 4 10 0.5 30 75 10
    4NBC-R005-L075-D12E 4 12 0.5 32 75 12
    4NBC-R010-L050-D4E 4 4 1 11 50 4
    4NBC-R010-L050-D5E 4 5 1 13 50 6
    4NBC-R010-L050-D6E 4 6 1 16 50 6
    4NBC-R010-L060-D8E 4 8 1 20 60 8
    4NBC-R010-L075-D10E 4 10 1 30 75 10
    4NBC-R010-L075-D12E 4 12 1 32 75 12
    4NBC-R020-L075-D10E 4 10 2 30 75 10
    4NBC-R020-L075-D12E 4 12 2 32 75 12
    4NBC-R030-L075-D12E 4 12 3 32 75 12
     

     加長型  

    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    4NBC-R005-L060-D6E 4 6 0.5 16 60 6
    4NBC-R005-L075-D6E 4 6 0.5 16 75 6
    4NBC-R005-L100-D6E 4 6 0.5 16 100 6
    4NBC-R005-L075-D8E 4 8 0.5 20 75 8
    4NBC-R005-L100-D8E 4 8 0.5 20 100 8
    4NBC-R005-L150-D8E 4 8 0.5 20 150 8
    4NBC-R005-L100-D10E 4 10 0.5 30 100 10
    4NBC-R005-L150-D10E 4 10 0.5 30 150 10
    4NBC-R005-L100-D12E 4 12 0.5 30 100 12
    4NBC-R005-L150-D12E 4 12 0.5 32 150 12
    4NBC-R010-L075-D6E 4 6 1 32 75 6
    4NBC-R010-L100-D6E 4 6 1 32 100 6
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    4NBC-R010-L075-D8E 4 8 1 20 75 8
    4NBC-R010-L100-D8E 4 8 1 20 100 8
    4NBC-R010-L100-D10E 4 10 1 30 100 10
    4NBC-R010-L150-D10E 4 10 1 30 150 10
    4NBC-R010-L100-D12E 4 12 1 32 100 12
    4NBC-R010-L150-D12E 4 12 1 32 150 12
    4NBC-R010-L150-D16E 4 16 1 45 150 16