Cutting Tools
全球視野,專業製造
Products
產品介紹
首頁 / 產品介紹

(SX4NB) 4刃高硬度高轉速圓鼻刀 45°

商品編號:SX4NB
ACT鎢鋼圓鼻刀,專為HRC50-60度工件加工設計,選用德國超微粒抗磨耗鎢鋼棒材及高含矽鍍層,高硬度加工最佳選擇
  •  
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    SX4NB-R002-L050-D2 4 2 0.2 5 50 4
    SX4NB-R003-L050-D2 4 2 0.3 5 50 4
    SX4NB-R005-L050-D2d3 4 2 0.5 5 50 3
    SX4NB-R002-L050-D3d3 4 3 0.2 8 50 3
    SX4NB-R002-L050-D3 4 3 0.2 8 50 4
    SX4NB-R0025-L050-D3 4 3 0.25 8 50 4
    SX4NB-R003-L050-D3d3 4 3 0.3 8 50 3
    SX4NB-R003-L050-D3 4 3 0.3 8 50 4
    SX4NB-R005-L050-D3d3 4 3 0.5 8 50 3
    SX4NB-R005-L050-D3 4 3 0.5 8 50 4
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    SX4NB-R002-L050-D4 4 4 0.2 10 50 4
    SX4NB-R003-L050-D4 4 4 0.3 10 50 4
    SX4NB-R005-L050-D4 4 4 0.5 10 50 4
    SX4NB-R010-L050-D4 4 4 1 10 50 4
    SX4NB-R002-L050-D5 4 5 0.2 13 50 6
    SX4NB-R003-L050-D5 4 5 0.3 13 50 6
    SX4NB-R005-L050-D5 4 5 0.5 13 50 6
    SX4NB-R010-L050-D5 4 5 1 13 50 6
    SX4NB-R002-L050-D6 4 6 0.2 15 50 6
    SX4NB-R003-L050-D6 4 6 0.3 15 50 6
    SX4NB-R005-L050-D6 4 6 0.5 15 50 6
    SX4NB-R010-L050-D6 4 6 1 15 50 6
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    SX4NB-R002-L060-D8 4 8 0.2 20 60 8
    SX4NB-R003-L060-D8 4 8 0.3 20 60 8
    SX4NB-R005-L060-D8 4 8 0.5 20 60 8
    SX4NB-R010-L060-D8 4 8 1 20 60 8
    SX4NB-R005-L075-D10 4 10 0.5 25 75 10
    SX4NB-R010-L075-D10 4 10 1 25 75 10
    SX4NB-R015-L075-D10 4 10 1.5 25 75 10
    SX4NB-R020-L075-D10 4 10 2 25 75 10
    SX4NB-R030-L075-D10 4 10 3 25 75 10
    SX4NB-R005-L075-D12 4 12 0.5 30 75 12
    SX4NB-R010-L075-D12 4 12 1 30 75 12
    SX4NB-R015-L075-D12 4 12 1.5 30 75 12
    SX4NB-R020-L075-D12 4 12 2 30 75 12
    SX4NB-R030-L075-D12 4 12 3 30 75 12
     
    產品編號
    Item No.
    刃數 (T)
    Flute
    刃徑 (D)
    Diameter
    R角 (R)
    Radius
    刃長 (H)
    Flute Length
    全長 (L)
    Overall Length 
    柄徑 (d)
    Shank Diameter
    SX4NB-R010-L100-D16 4 16 1 40 100 16
    SX4NB-R010-L100-D20 4 20 1 45 100 20
    SX4NB-R015-L100-D20 4 20 1.5 45 100 20
    SX4NB-R020-L100-D20 4 20 2 40 100 20
    SX4NB-R040-L100-D20 4 20 4 20 100 20
    SX4NB-R020-L100-D25 4 25 2 45 100 25